Prévisions météo localesMiami, USA
| Conditions actuelles (pour 21:53) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Miami, Miami International Airport. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18h | 22° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21h | 20° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minuit | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Généralement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain10 févr. | jeudi11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles & records | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 42.1 | 49.5 | 73.8 | 79.5 | 137.7 | 210.9 | 173.3 | 223.8 | 230.1 | 156.5 | 79.4 | 49.7 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui9 févr. | Haut : 26° Bas : 16° | 33 km/h SSO | 81 % | 40 % |
Demain10 févr. | Haut : 20° Bas : 7° | 28 km/h NNO | 36 % | 0 % |
jeudi11 févr. | Haut : 18° Bas : 11° | 22 km/h N | 41 % | 0 % |
vendredi12 févr. | Haut : 22° Bas : 12° | 15 km/h E | 47 % | 40 % |
samedi13 févr. | Haut : 20° Bas : 10° | 26 km/h NNO | 57 % | 20 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesMiami, USA
- Données d'observation fournies avec l'aimable autorisation de ASOS
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


