Prévisions météo localesCharleville-Mézières, Ardennes
| Conditions actuelles (pour 02:25) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Florennes. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Temps clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Temps clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain23 nov. | mardi24 nov. | mercredi25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 96.3 | 75.8 | 59.8 | 60.6 | 58.2 | 52.8 | 70.6 | 64.1 | 65.8 | 76.4 | 84.8 | 104.7 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui22 nov. | Haut : 12° Bas : 7° | 39 km/h SO | 75 % | 95 % |
Demain23 nov. | Haut : 11° Bas : 9° | 41 km/h SO | 83 % | 95 % |
mardi24 nov. | Haut : 13° Bas : 8° | 35 km/h OSO | 83 % | 95 % |
mercredi25 nov. | Haut : 12° Bas : 7° | 34 km/h SO | 78 % | 85 % |
jeudi26 nov. | Haut : 9° Bas : 7° | 37 km/h SO | 78 % | 95 % |
Publicité
Actualité internationale
- Un couple américain plaide coupable de 30 ans d'espionnage pour Cuba
- Tuerie au Texas: possible configuration inédite d'un jury de haut-gradés
- Nucléaire: les grandes puissances "déçues" par l'Iran
- Projet d'attentat à Chicago: 13 ans de prison pour le cerveau
- Inondations en Grande-Bretagne: 200 évacués, le corps d'un policier retrouvé
- Pérou: la réalité rejoint le mythe dans un trafic présumé de graisse humaine
- Droits de l'enfant: Mandela et son épouse, "héros" de millions d'enfants
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesCharleville-Mézières, Ardennes
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


