Prévisions météo localesClermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
| Conditions actuelles (pour 09:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Clermont-Ferrand. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 19.9 | 16.5 | 15.4 | 37.4 | 46.6 | 48.6 | 37.1 | 38.7 | 44.3 | 34.8 | 29.7 | 19.7 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Haut : 15° Bas : 9° | 18 km/h SO | 35 % | 10 % |
Demain26 nov. | Haut : 12° Bas : 8° | 22 km/h OSO | 49 % | 30 % |
vendredi27 nov. | Haut : 11° Bas : 6° | 23 km/h SO | 55 % | 65 % |
samedi28 nov. | Haut : 11° Bas : 8° | 29 km/h SO | 51 % | 35 % |
dimanche29 nov. | Haut : 14° Bas : 7° | 29 km/h S | 53 % | 95 % |
Publicité
Actualité internationale
- Belgique: Yves Leterme assuré de redevenir Premier ministre
- La nouvelle Commission européenne aura un tiers de femmes
- La Soudanaise au pantalon révèle avoir porté le niqab pour quitter son pays
- Présidentielle au Sri Lanka: l'ex chef de l'armée sera candidat
- Mort controversée d'un juriste en prison: Medvedev exige une enquête
- Londres: la commission sur l'Irak promet une enquête critique
- RDC: deux chefs de milice accusés d'avoir voulu "effacer" un village
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesClermont-Ferrand, Puy-de-Dôme
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


