Prévisions météo localesMetz, Moselle
| Conditions actuelles (pour 17:30) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Metz / Frescaty. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 41.1 | 45.1 | 40.6 | 36 | 34.8 | 40.3 | 48.5 | 39 | 40.5 | 47.6 | 43.4 | 50.6 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui24 nov. | Haut : 12° Bas : 6° | 37 km/h OSO | 86 % | 95 % |
Demain25 nov. | Haut : 13° Bas : 7° | 28 km/h SO | 53 % | 60 % |
jeudi26 nov. | Haut : 10° Bas : 7° | 37 km/h SO | 69 % | 85 % |
vendredi27 nov. | Haut : 8° Bas : 6° | 33 km/h SO | 68 % | 95 % |
samedi28 nov. | Haut : 8° Bas : 4° | 42 km/h SO | 79 % | 95 % |
Publicité
Actualité internationale
- Mort controversée d'un juriste en prison: Medvedev exige une enquête
- Londres: début de l'enquête sur l'engagement britannique en Irak
- Proche-Orient: visite secrète à Oman de plusieurs hauts responsables israéliens
- Deux chefs de milice accusés d'avoir voulu "effacer" un village de RD Congo
- Sida: 25 millions de morts mais baisse des infections en huit ans
- Libération du soldat Shalit: un accord est "très proche" affirme un ministre israélien
- Scandale du lait contaminé à la mélamine en Chine: deux exécutions
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesMetz, Moselle
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


