Prévisions météo localesLens, Pas-de-Calais
| Conditions actuelles (pour 01:25) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Chievres. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Temps clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Temps clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain24 nov. | mercredi25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 44.5 | 35.2 | 37.8 | 36.1 | 37.8 | 44.2 | 53.3 | 44.3 | 43.6 | 43.7 | 48.9 | 49.9 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui23 nov. | Haut : 12° Bas : 10° | 45 km/h OSO | 81 % | 95 % |
Demain24 nov. | Haut : 13° Bas : 11° | 38 km/h OSO | 83 % | 95 % |
mercredi25 nov. | Haut : 11° Bas : 8° | 41 km/h SSO | 72 % | 95 % |
jeudi26 nov. | Haut : 10° Bas : 6° | 36 km/h SO | 74 % | 95 % |
vendredi27 nov. | Haut : 8° Bas : 5° | 30 km/h OSO | 77 % | 90 % |
Publicité
Actualité internationale
- Un couple américain plaide coupable de 30 ans d'espionnage pour Cuba
- Tuerie au Texas: possible configuration inédite d'un jury de haut-gradés
- Nucléaire: les grandes puissances "déçues" par l'Iran
- Projet d'attentat à Chicago: 13 ans de prison pour le cerveau
- Inondations en Grande-Bretagne: 200 évacués, le corps d'un policier retrouvé
- Pérou: la réalité rejoint le mythe dans un trafic présumé de graisse humaine
- Droits de l'enfant: Mandela et son épouse, "héros" de millions d'enfants
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesLens, Pas-de-Calais
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


