Prévisions météo localesAïn Beïda, DZA
| Conditions actuelles (pour 13:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Tebessa. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | 17° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 23.7 | 14.2 | 23 | 22.2 | 28.6 | 23 | 9.9 | 24.3 | 36.9 | 27.4 | 29.6 | 21.3 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui24 nov. | Haut : 17° Bas : 2° | 10 km/h NO | 33 % | 5 % |
Demain25 nov. | Haut : 20° Bas : 2° | 9 km/h SO | 26 % | 5 % |
jeudi26 nov. | Haut : 20° Bas : 3° | 10 km/h SO | 27 % | 5 % |
vendredi27 nov. | Haut : 19° Bas : 4° | 9 km/h SO | 32 % | 5 % |
samedi28 nov. | Haut : 19° Bas : 8° | 16 km/h OSO | 35 % | 5 % |
Publicité
Actualité internationale
- GB: l'enquête sur l'Irak dans sa phase publique, Blair sur la sellette
- Proche-Orient: visite secrète à Oman de plusieurs hauts responsables israéliens
- RD Congo: procès devant la CPI de deux chefs de milice
- Sida: 25 millions de morts mais baisse de 17% des infections en huit ans
- Libération du soldat Shalit: un accord est "très proche" affirme un ministre israélien
- Scandale du lait contaminé à la mélamine en Chine: deux exécutions
- Khmers rouges: l'accusation veut une "longue peine" contre le tortionnaire Douch
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesAïn Beïda, DZA
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


