Prévisions météo localesDrobeta-Turnu Severin, ROU
| Conditions actuelles (pour 05:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Negotin. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08h | -6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rafales | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14h | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses de neige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 28.7 | 19.4 | 22.7 | 43.2 | 46 | 42.8 | 39.7 | 30.9 | 38.8 | 30.5 | 37.6 | 45.1 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui10 févr. | Haut : 1° Bas : -1° | 18 km/h E | 74 % | 85 % |
Demain11 févr. | Haut : 3° Bas : 2° | 13 km/h NE | 90 % | 70 % |
vendredi12 févr. | Haut : 4° Bas : 2° | 2 km/h ENE | 91 % | 90 % |
samedi13 févr. | Haut : 3° Bas : 0° | 31 km/h ONO | 75 % | 65 % |
dimanche14 févr. | Haut : 3° Bas : -1° | 15 km/h ONO | 76 % | 5 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesDrobeta-Turnu Severin, ROU
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


