Prévisions météo localesBessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne
| Conditions actuelles (pour 04:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Poitiers. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Neige dans l'après-midi | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | -4° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | -1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | -1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses de neige | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 63.7 | 59.1 | 47.4 | 70 | 57.1 | 55.9 | 53.1 | 51.9 | 54.1 | 72.6 | 71.8 | 68.4 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui10 févr. | Haut : 0° Bas : -5° | 24 km/h NNE | 62 % | 65 % |
Demain11 févr. | Haut : -3° Bas : -4° | 33 km/h NNE | 51 % | 95 % |
vendredi12 févr. | Haut : -2° Bas : -5° | 26 km/h NNE | 63 % | 25 % |
samedi13 févr. | Haut : -1° Bas : -4° | 21 km/h NE | 62 % | 55 % |
dimanche14 févr. | Haut : 0° Bas : -4° | 17 km/h NE | 58 % | 30 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesBessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


