Prévisions météo localesCoutances, Manche
| Conditions actuelles (pour 02:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Jersey Airport. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain24 nov. | mercredi25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 11.9 | 8.6 | 6.2 | 12.6 | 7.5 | 4 | 16.4 | 11.7 | 8.9 | 29.1 | 22.2 | 22.9 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui23 nov. | Haut : 12° Bas : 12° | 47 km/h OSO | 85 % | 95 % |
Demain24 nov. | Haut : 14° Bas : 8° | 37 km/h SSO | 79 % | 55 % |
mercredi25 nov. | Haut : 12° Bas : 7° | 38 km/h SO | 66 % | 85 % |
jeudi26 nov. | Haut : 11° Bas : 7° | 37 km/h SO | 77 % | 95 % |
vendredi27 nov. | Haut : 9° Bas : 7° | 33 km/h O | 83 % | 90 % |
Publicité
Actualité internationale
- Un couple américain plaide coupable de 30 ans d'espionnage pour Cuba
- Tuerie au Texas: possible configuration inédite d'un jury de haut-gradés
- Nucléaire: les grandes puissances "déçues" par l'Iran
- Projet d'attentat à Chicago: 13 ans de prison pour le cerveau
- Inondations en Grande-Bretagne: 200 évacués, le corps d'un policier retrouvé
- Pérou: la réalité rejoint le mythe dans un trafic présumé de graisse humaine
- Droits de l'enfant: Mandela et son épouse, "héros" de millions d'enfants
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesCoutances, Manche
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


