Prévisions météo localesFarébersviller, Moselle
| Conditions actuelles (pour 06:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Saarbrücken/Ensheim. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 54.4 | 42.1 | 38.6 | 38.1 | 46.5 | 49.3 | 50.6 | 40.3 | 39.7 | 52.9 | 49.9 | 61.3 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui24 nov. | Haut : 12° Bas : 8° | 32 km/h OSO | 89 % | 95 % |
Demain25 nov. | Haut : 12° Bas : 7° | 26 km/h SO | 58 % | 50 % |
jeudi26 nov. | Haut : 9° Bas : 8° | 37 km/h SO | 67 % | 75 % |
vendredi27 nov. | Haut : 8° Bas : 7° | 37 km/h OSO | 68 % | 90 % |
samedi28 nov. | Haut : 11° Bas : 6° | 22 km/h SSO | 70 % | 90 % |
Publicité
Actualité internationale
- Trafic d'armes vers l'Iran: un Belge plaide coupable aux USA
- Bras de fer entre un évêque et un Kennedy à propos de l'avortement
- L'Onu croit à un accord "précis" à Copenhague, mais pousse l'UE et les USA
- Medvedev promet une loi pour soutenir les ONG
- Yémen : l'ingénieur japonais libéré huit jours après son enlèvement
- Russie : huit morts dans une explosion dans un dépôt de munitions
- Afghanistan: Obama réunit un nouveau et peut-être dernier conseil de guerre
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesFarébersviller, Moselle
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


