Prévisions météo localesBitlis, TUR
| Conditions actuelles (pour 05:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Van. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| En partie nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08h | -5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| En partie nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14h | 1° | ||||||||||||||||||||||||||||
| En partie nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | -3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 24.6 | 26.3 | 38.2 | 46.3 | 34 | 15.4 | 3.8 | 3.1 | 13.4 | 34.1 | 41.9 | 39 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui10 févr. | Haut : 1° Bas : -7° | 3 km/h OSO | 72 % | 15 % |
Demain11 févr. | Haut : 1° Bas : -2° | 6 km/h SSE | 73 % | 60 % |
vendredi12 févr. | Haut : 1° Bas : -2° | 10 km/h SSE | 83 % | 90 % |
samedi13 févr. | Haut : 4° Bas : -1° | 9 km/h SSO | 88 % | 60 % |
dimanche14 févr. | Haut : 5° Bas : 1° | 13 km/h SSO | 89 % | 90 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesBitlis, TUR
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


