Prévisions météo localesTachaouz, TKM
| Conditions actuelles (pour 05:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Dashkhovuz. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14h | -6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | -8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23h | -12° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 9.8 | 7.2 | 11.4 | 9.1 | 8.4 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 2.6 | 7.2 | 6.4 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui10 févr. | Haut : -6° Bas : -15° | 18 km/h NE | 59 % | 5 % |
Demain11 févr. | Haut : -9° Bas : -18° | 20 km/h NE | 47 % | 5 % |
vendredi12 févr. | Haut : -11° Bas : -23° | 20 km/h NNE | 51 % | 5 % |
samedi13 févr. | Haut : -12° Bas : -20° | 14 km/h NNE | 48 % | 5 % |
dimanche14 févr. | Haut : -7° Bas : -13° | 13 km/h E | 44 % | 5 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesTachaouz, TKM
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


