Prévisions météo localesMostar, BIH
| Conditions actuelles (pour 04:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Mostar. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Grésil | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pluie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 72.5 | 66.3 | 61.1 | 76.8 | 58.9 | 36.4 | 22.1 | 51.1 | 95.5 | 75.9 | 108.3 | 108 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui10 févr. | Haut : 6° Bas : 5° | 11 km/h NE | 78 % | 95 % |
Demain11 févr. | Haut : 7° Bas : 5° | 10 km/h SSE | 83 % | 95 % |
vendredi12 févr. | Haut : 6° Bas : 3° | 10 km/h SSE | 68 % | 90 % |
samedi13 févr. | Haut : 7° Bas : 2° | 9 km/h NNE | 48 % | 25 % |
dimanche14 févr. | Haut : 7° Bas : 2° | 4 km/h ENE | 51 % | 20 % |
Publicité
Actualité internationale
- Déjà enfoui sous la neige, l'est des Etats-Unis essuie une nouvelle tempête
- Washington dément toute crise avec Moscou sur les questions de défense
- Etats-Unis: Obama et les républicains disent vouloir avancer, sans forcément convaincre
- Nigeria: le vice-président accepte de présider temporairement
- Un homme semble avoir survécu 27 jours sous les décombres de Port-au-Prince
- Toyota : des plaintes sur les Corolla examinées aux Etats-Unis
- Vingt ans après la libération de Mandela, les inégalités perdurent en Afrique du Sud
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesMostar, BIH
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


