Prévisions météo localesMarennes, Charente-Maritime
| Conditions actuelles (pour 13:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Chassiron. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Pluie en matinée | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22h | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain25 nov. | jeudi26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 47.1 | 35.9 | 25.6 | 47 | 28.9 | 23.8 | 29.6 | 24.3 | 41.6 | 59.4 | 62.1 | 53.8 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui24 nov. | Haut : 15° Bas : 9° | 27 km/h OSO | 79 % | 40 % |
Demain25 nov. | Haut : 14° Bas : 10° | 30 km/h OSO | 82 % | 90 % |
jeudi26 nov. | Haut : 13° Bas : 11° | 43 km/h OSO | 73 % | 95 % |
vendredi27 nov. | Haut : 13° Bas : 11° | 29 km/h O | 65 % | 85 % |
samedi28 nov. | Haut : 11° Bas : 8° | 49 km/h OSO | 78 % | 95 % |
Publicité
Actualité internationale
- GB: l'enquête sur l'Irak dans sa phase publique, Blair sur la sellette
- Proche-Orient: visite secrète à Oman de plusieurs hauts responsables israéliens
- RD Congo: procès devant la CPI de deux chefs de milice
- Sida: 25 millions de morts mais baisse de 17% des infections en huit ans
- Libération du soldat Shalit: un accord est "très proche" affirme un ministre israélien
- Scandale du lait contaminé à la mélamine en Chine: deux exécutions
- Khmers rouges: l'accusation veut une "longue peine" contre le tortionnaire Douch
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesMarennes, Charente-Maritime
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


