Prévisions météo localesAnnecy, Haute-Savoie
| Conditions actuelles (pour 02:30) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Lyon / Satolas. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| En partie nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07h | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clair | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13h | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19h | 9° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Généralement nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions sur 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 67.5 | 62.8 | 62.2 | 71.7 | 67.2 | 59.6 | 63.6 | 61.6 | 78.6 | 90.1 | 73.8 | 71.4 | |
| Précipitations (mm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risques de préc. |
Aujourd'hui25 nov. | Haut : 13° Bas : 6° | 9 km/h SSO | 71 % | 5 % |
Demain26 nov. | Haut : 8° Bas : 1° | 9 km/h S | 93 % | 80 % |
vendredi27 nov. | Haut : 8° Bas : 2° | 10 km/h SSE | 84 % | 90 % |
samedi28 nov. | Haut : 8° Bas : 1° | 12 km/h S | 76 % | 5 % |
dimanche29 nov. | Haut : 11° Bas : 7° | 11 km/h SE | 60 % | 65 % |
Publicité
Actualité internationale
- Belgique: Yves Leterme assuré de redevenir Premier ministre
- La nouvelle Commission européenne aura un tiers de femmes
- La Soudanaise au pantalon révèle avoir porté le niqab pour quitter son pays
- Présidentielle au Sri Lanka: l'ex chef de l'armée sera candidat
- Mort controversée d'un juriste en prison: Medvedev exige une enquête
- Londres: la commission sur l'Irak promet une enquête critique
- RDC: deux chefs de milice accusés d'avoir voulu "effacer" un village
En images
- Les caméléons

Le caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
- Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste

Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
- Animaux en colère

Des images insolites d'animaux en colère.
- Incroyables caméléons

Le caméléon change de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé... découvrez ces ses fabuleuses caractéristiques en images.
Egalement sur MSN
Prévisions météo localesAnnecy, Haute-Savoie
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par


