| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Actuel | Ville | Actuel | ||||
| Ajaccio, Corse-du-Sud | 12° | Nantes, Loire-Atlantique | 13° | ||||
| Besançon, Doubs | 4° | Nice, Alpes-Maritimes | 11° | ||||
| Bordeaux, Gironde | 6° | Orléans, Loiret | 8° | ||||
| Brest, Finistère | 10° | Paris, Ville de Paris | 11° | ||||
| Caen, Calvados | 10° | Pau, Pyrénées-Atlantiques | 5° | ||||
| Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme | 9° | Perpignan, Pyrénées-Orientales | 10° | ||||
| Dijon, Côte-d’Or | 4° | Poitiers, Vienne | 3° | ||||
| Lille, Nord | 12° | Reims, Marne | 11° | ||||
| Lyon, Rhône | 6° | Rennes, Ille-et-Vilaine | 13° | ||||
| Marseille, Bouches-du-Rhône | 12° | Rouen, Seine-Maritime | 11° | ||||
| Metz, Moselle | 6° | Strasbourg, Bas-Rhin | 7° | ||||
| Montpellier, Hérault | 9° | Toulon, Var | 10° | ||||
| Mulhouse, Haut-Rhin | 7° | Toulouse, Haute-Garonne | 12° | ||||
Publicité
En images
Les caméléonsLe caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
Animaux en colèreDes images insolites d'animaux en colère.
Actualité en France
- Début mercredi des vaccinations contre la grippe H1N1 en collèges et lycées
- Salariés sans papiers: circulaire gouvernementale sur les critères de régularisation
- Militaire tué près de Reims: un soldat mineur mis en examen pour assassinat
- En congrès, les syndicats autonomes poussent à la recomposition syndicale
- La Soudanaise au pantalon révèle avoir porté le niqab pour quitter son pays
- L'Assemblée vote le projet de loi récidive après l'avoir durci
- Sarkozy en banlieue parisienne pour vanter ses efforts sur la sécurité
Météo mondiale par région

- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par



