| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Actuel | Ville | Actuel | ||||
| Ajaccio, Corse-du-Sud | 16° | Nantes, Loire-Atlantique | 11° | ||||
| Besançon, Doubs | 8° | Nice, Alpes-Maritimes | 13° | ||||
| Bordeaux, Gironde | 12° | Orléans, Loiret | 9° | ||||
| Brest, Finistère | 11° | Paris, Ville de Paris | 10° | ||||
| Caen, Calvados | 11° | Pau, Pyrénées-Atlantiques | 9° | ||||
| Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme | 11° | Perpignan, Pyrénées-Orientales | 14° | ||||
| Dijon, Côte-d’Or | 8° | Poitiers, Vienne | 9° | ||||
| Lille, Nord | 8° | Reims, Marne | 8° | ||||
| Lyon, Rhône | 10° | Rennes, Ille-et-Vilaine | 11° | ||||
| Marseille, Bouches-du-Rhône | 12° | Rouen, Seine-Maritime | 7° | ||||
| Metz, Moselle | 9° | Strasbourg, Bas-Rhin | 9° | ||||
| Montpellier, Hérault | 12° | Toulon, Var | 12° | ||||
| Mulhouse, Haut-Rhin | 7° | Toulouse, Haute-Garonne | 10° | ||||
Publicité
En images
Les caméléonsLe caméléon est un lézard surtout connu pour son aptitude à changer de couleur en réponse à des modifications de son environnement et lorsqu'il est effrayé.
Lilypad, une "éco-cité" marine futuriste Des villes flottantes, insubmersibles et au design époustouflant : les Lilypad, véritables "éco-cités", pourraient accueillir jusqu'à 50 000 réfugiés climatiques chacune !
Animaux en colèreDes images insolites d'animaux en colère.
Actualité en France
- Esclavage domestique: un couple condamné à de la prison avec sursis
- Rassemblement à Paris d'"amiantés" opposés à toute révision des préretraites
- Réforme des ports: l'activité marchandises paralysée à Marseille-Fos
- Grande mosquée de Marseille: remise du permis de construire, première pierre en avril
- Vol d'un fourgon à Lyon: le chauffeur a profité de failles dans les procédures
- Incident à la centrale nucléaire du Tricastin
- Un système américain de dénonciation de salariés via internet bloqué par la justice
Météo mondiale par région

- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par



